ยางคัมโฮ ยางสมรรถนะสูง ที่มียอดขายสูงสุดในเกาหลี
KUMHO No.1 Tyre Brand in Korea
รับประกันคุณภาพยางตลอดอายุการใช้งาน รับประกันความเสียหายจากการใช้งาน100วันเคลม100%(ยกเว้นยางซอฟและMT)
รถกระบะ บรรทุก |
KC53 |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
165/ | 70R | 14 | 89/87R | 2,500 | 1,750 | 1,625 | ||
185/ | R | 14 | 102/100R | 2,200 | 1,540 | 1,430 | ||
195/ | R | 14 | 106/104R | 2,400 | 1,680 | 1,560 | ||
195/ | 70R | 15 | 104/102R | 2,500 | 1,750 | 1,625 | ||
205/ | 70R | 15 | 106/104R | 2,600 | 1,820 | 1,690 | ||
215/ | 70R | 15 | 109/107T | 2,800 | 1,960 | 1,820 | ||
195/ | R | 15 | 106/104R | 2,600 | 1,820 | 1,690 | ||
215/ | 65R | 16 | 109/107T | 3,000 | 2,100 | 1,950 | ||
225/ | 65R | 16 | 112/110R | 3,900 | 2,730 | 2,535 | ||
235/ | 65R | 16 | 118/116R | 3,900 | 2,730 | 2,535 | ||
215/ | 70R | 16 | 108/106T | 3,300 | 2,310 | 2,145 | ||
215/ | 75R | 16 | 116R | 3,600 | 2,520 | 2,340 | ||
รถโดยสารทั่วไป |
KH27 |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
175/ | 70R | 13 | 82H | 1,600 | 1,120 | 1,040 | ||
165/ | 65R | 14 | 79T | 1,900 | 1,330 | 1,235 | ||
175/ | 65R | 14 | 82H | 1,900 | 1,330 | 1,235 | ||
185/ | 65R | 14 | 86H | 1,900 | 1,330 | 1,235 | ||
175/ | 70R | 14 | 84H | 2,100 | 1,470 | 1,365 | ||
185/ | 70R | 14 | 88H | 2,100 | 1,470 | 1,365 | ||
195/ | 70R | 14 | 91H | 2,300 | 1,610 | 1,495 | ||
175/ | 50R | 15 | 75H | 1,900 | 1,330 | 1,235 | ||
175/ | 60R | 15 | 81H | 1,900 | 1,330 | 1,235 | ||
185/ | 60R | 15 | 84H | 2,000 | 1,400 | 1,300 | ||
195/ | 60R | 15 | 88H | 2,100 | 1,470 | 1,365 | ||
205/ | 60R | 15 | 91V | 2,300 | 1,610 | 1,495 | ||
175/ | 65R | 15 | 84H | 2,100 | 1,470 | 1,365 | ||
185/ | 65R | 15 | 88H | 2,100 | 1,470 | 1,365 | ||
195/ | 65R | 15 | 91V | 2,200 | 1,540 | 1,430 | ||
205/ | 65R | 15 | 94V | 2,500 | 1,750 | 1,625 | ||
195/ | 50R | 16 | 88V | 2,200 | 1,540 | 1,430 | ||
185/ | 55R | 16 | 83V | 2,200 | 1,540 | 1,430 | ||
195/ | 55R | 16 | 87H | 2,900 | 2,030 | 1,885 | ||
205/ | 55R | 16 | 94V | 2,300 | 1,610 | 1,495 | ||
215/ | 55R | 16 | 93V | 2,500 | 1,750 | 1,625 | ||
195/ | 60R | 16 | 89V | 2,400 | 1,680 | 1,560 | ||
205/ | 60R | 16 | 92V | 2,500 | 1,750 | 1,625 | ||
215/ | 60R | 16 | 95V | 2,600 | 1,820 | 1,690 | ||
225/ | 60R | 16 | 98V | 3,000 | 2,100 | 1,950 | ||
235/ | 60R | 16 | 100H | 3,200 | 2,240 | 2,080 | ||
215/ | 65R | 16 | 98H | 3,000 | 2,100 | 1,950 | ||
225/ | 70R | 16 | 103H | 3,500 | 2,450 | 2,275 | ||
215/ | 50R | 17 | 91V | 2,700 | 1,890 | 1,755 | ||
KH32นุ่มเงียบ ประหยัดน้ำมัน |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | ||||
205/ | 65R | 16 | 95H | 3,200 | 2,240 | 2,080 | ||
KH14นุ่มเงียบ ประหยัดน้ำมัน |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | ||||
225/ | 65R | 16 | 104T | 4,800 | 3,360 | 3,120 | ||
TA31นุ่มเงียบ ประหยัดน้ำมัน |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | ||||
215/ | 50R | 18 | 92H | 5,200 | 3,640 | 3,380 | ||
รถเก๋งสปอร์ต |
PS31 |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
195/ | 45R | 15 | 78V | 2,000 | 1,400 | 1,300 | ||
195/ | 50R | 15 | 82V | 2,000 | 1,400 | 1,300 | ||
205/ | 50R | 15 | 86V | 2,400 | 1,680 | 1,560 | ||
185/ | 55R | 15 | 82V | 2,000 | 1,400 | 1,300 | ||
195/ | 55R | 15 | 85V | 2,000 | 1,400 | 1,300 | ||
195/ | 45R | 16 | 84V | 2,300 | 1,610 | 1,495 | ||
205/ | 45ZR | 16 | 87W | 2,500 | 1,750 | 1,625 | ||
205/ | 50ZR | 16 | 87W | 2,500 | 1,750 | 1,625 | ||
225/ | 55ZR | 16 | 95W | 3,200 | 2,240 | 2,080 | ||
195/ | 40ZR | 17 | 81W | 2,500 | 1,750 | 1,625 | ||
205/ | 40ZR | 17 | 84W | 2,500 | 1,750 | 1,625 | ||
245/ | 40ZR | 17 | 91W | 3,200 | 2,240 | 2,080 | ||
255/ | 40ZR | 17 | 94W | 3,300 | 2,310 | 2,145 | ||
205/ | 45ZR | 17 | 88W | 2,500 | 1,750 | 1,625 | ||
215/ | 45ZR | 17 | 91W | 2,500 | 1,750 | 1,625 | ||
225/ | 45ZR | 17 | 94W | 2,700 | 1,890 | 1,755 | ||
235/ | 45ZR | 17 | 94W | 3,000 | 2,100 | 1,950 | ||
205/ | 50ZR | 17 | 93W | 2,600 | 1,820 | 1,690 | ||
225/ | 50ZR | 17 | 98W | 2,900 | 2,030 | 1,885 | ||
235/ | 50ZR | 17 | 100W | 3,300 | 2,310 | 2,145 | ||
215/ | 55ZR | 17 | 94W | 2,900 | 2,030 | 1,885 | ||
225/ | 55ZR | 17 | 101W | 3,000 | 2,100 | 1,950 | ||
235/ | 55ZR | 17 | 103W | 3,400 | 2,380 | 2,210 | ||
265/ | 35ZR | 18 | 97W | 3,800 | 2,660 | 2,470 | ||
275/ | 35ZR | 18 | 99W | 4,000 | 2,800 | 2,600 | ||
215/ | 40ZR | 18 | 89W | 3,100 | 2,170 | 2,015 | ||
225/ | 40ZR | 18 | 92W | 3,200 | 2,240 | 2,080 | ||
235/ | 40ZR | 18 | 95W | 3,700 | 2,590 | 2,405 | ||
245/ | 40ZR | 18 | 97W | 3,700 | 2,590 | 2,405 | ||
275/ | 40ZR | 18 | 99W | 4,400 | 3,080 | 2,860 | ||
215/ | 45ZR | 18 | 93W | 3,300 | 2,310 | 2,145 | ||
225/ | 45ZR | 18 | 91W | 3,400 | 2,380 | 2,210 | ||
235/ | 45ZR | 18 | 98W | 3,500 | 2,450 | 2,275 | ||
245/ | 45ZR | 18 | 100W | 3,600 | 2,520 | 2,340 | ||
225/ | 50ZR | 18 | 95W | 3,600 | 2,520 | 2,340 | ||
235/ | 50ZR | 18 | 101W | 3,600 | 2,520 | 2,340 | ||
รถโดยสารทั่วไป สมรรถนะสูง |
PS71 |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
245/ | 45ZR | 17 | 99Y | 4,800 | 3,360 | 3,120 | ||
225/ | 50ZR | 17 | 98W | 4,000 | 2,800 | 2,600 | ||
205/ | 55ZR | 17 | 91W | 3,600 | 2,520 | 2,340 | ||
215/ | 55ZR | 17 | 94W | 3,800 | 2,660 | 2,470 | ||
225/ | 35ZR | 18 | 87Y | 4,400 | 3,080 | 2,860 | ||
245/ | 35ZR | 18 | 92Y | 4,600 | 3,220 | 2,990 | ||
255/ | 35ZR | 18 | 94Y | 4,800 | 3,360 | 3,120 | ||
265/ | 35ZR | 18 | 97Y | 5,000 | 3,500 | 3,250 | ||
285/ | 35ZR | 18 | 101Y | 5,600 | 3,920 | 3,640 | ||
215/ | 40ZR | 18 | 89Y | 4,000 | 2,800 | 2,600 | ||
225/ | 40ZR | 18 | 92Y | 4,200 | 2,940 | 2,730 | ||
235/ | 40ZR | 18 | 95Y | 4,400 | 3,080 | 2,860 | ||
245/ | 40ZR | 18 | 97Y | 4,600 | 3,220 | 2,990 | ||
255/ | 40ZR | 18 | 99Y | 5,000 | 3,500 | 3,250 | ||
265/ | 40ZR | 18 | 101Y | 5,400 | 3,780 | 3,510 | ||
225/ | 45ZR | 18 | 95Y | 4,400 | 3,080 | 2,860 | ||
235/ | 45ZR | 18 | 98Y | 4,600 | 3,220 | 2,990 | ||
255/ | 45ZR | 18 | 103Y | 5,400 | 3,780 | 3,510 | ||
275/ | 45ZR | 18 | 103Y | 5,800 | 4,060 | 3,770 | ||
235/ | 50ZR | 18 | 101Y | 5,000 | 3,500 | 3,250 | ||
245/ | 50ZR | 18 | 100Y | 5,400 | 3,780 | 3,510 | ||
245/ | 30ZR | 19 | 89Y | 7,200 | 5,040 | 4,680 | ||
265/ | 30ZR | 19 | 93Y | 7,600 | 5,320 | 4,940 | ||
275/ | 30ZR | 19 | 96Y | 7,800 | 5,460 | 5,070 | ||
295/ | 30ZR | 19 | 100Y | 8,400 | 5,880 | 5,460 | ||
225/ | 35ZR | 19 | 88Y | 5,600 | 3,920 | 3,640 | ||
235/ | 35ZR | 19 | 91Y | 5,800 | 4,060 | 3,770 | ||
245/ | 35ZR | 19 | 93Y | 7,200 | 5,040 | 4,680 | ||
255/ | 35ZR | 19 | 96Y | 7,400 | 5,180 | 4,810 | ||
265/ | 35ZR | 19 | 98Y | 7,800 | 5,460 | 5,070 | ||
275/ | 35ZR | 19 | 100Y | 8,200 | 5,740 | 5,330 | ||
295/ | 35ZR | 19 | 104Y | 9,800 | 6,860 | 6,370 | ||
225/ | 40ZR | 19 | 93Y | 6,400 | 4,480 | 4,160 | ||
235/ | 40ZR | 19 | 96Y | 6,800 | 4,760 | 4,420 | ||
245/ | 40ZR | 19 | 98Y | 7,600 | 5,320 | 4,940 | ||
255/ | 40ZR | 19 | 100Y | 7,800 | 5,460 | 5,070 | ||
275/ | 40ZR | 19 | 105Y | 8,400 | 5,880 | 5,460 | ||
225/ | 45ZR | 19 | 96Y | 6,800 | 4,760 | 4,420 | ||
245/ | 45ZR | 19 | 102Y | 7,800 | 5,460 | 5,070 | ||
235/ | 30ZR | 20 | 88Y | 6,200 | 4,340 | 4,030 | ||
245/ | 30ZR | 20 | 90Y | 6,600 | 4,620 | 4,290 | ||
255/ | 30ZR | 20 | 92Y | 7,200 | 5,040 | 4,680 | ||
275/ | 30ZR | 20 | 97Y | 8,000 | 5,600 | 5,200 | ||
225/ | 35ZR | 20 | 90Y | 6,400 | 4,480 | 4,160 | ||
245/ | 35ZR | 20 | 95Y | 7,000 | 4,900 | 4,550 | ||
255/ | 35ZR | 20 | 97Y | 7,600 | 5,320 | 4,940 | ||
275/ | 35ZR | 20 | 102Y | 8,400 | 5,880 | 5,460 | ||
245/ | 40ZR | 20 | 99Y | 7,200 | 5,040 | 4,680 | ||
รถโดยสารทั่วไป สมรรถนะสูง-รันแฟลต |
PS71-RF |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
195/ | 55RF | 16 | 87V | 6,200 | 4,340 | 4,030 | ||
205/ | 55ZRF | 16 | 91W | 6,600 | 4,620 | 4,290 | ||
255/ | 40ZRF | 17 | 94W | 8,600 | 6,020 | 5,590 | ||
205/ | 45RF | 17 | 84V | 6,600 | 4,620 | 4,290 | ||
225/ | 45ZRF | 17 | 91W | 7,400 | 5,180 | 4,810 | ||
205/ | 50ZRF | 17 | 93W | 7,400 | 5,180 | 4,810 | ||
225/ | 50ZRF | 17 | 94W | 8,600 | 6,020 | 5,590 | ||
225/ | 55ZRF | 17 | 97Y | 9,200 | 6,440 | 5,980 | ||
225/ | 40ZRF | 18 | 88Y | 7,600 | 5,320 | 4,940 | ||
245/ | 40ZRF | 18 | 93Y | 8,400 | 5,880 | 5,460 | ||
225/ | 45ZRF | 18 | 91Y | 8,000 | 5,600 | 5,200 | ||
245/ | 45ZRF | 18 | 96Y | 8,800 | 6,160 | 5,720 | ||
235/ | 50RF | 18 | 97V | 9,200 | 6,440 | 5,980 | ||
245/ | 50ZRF | 18 | 100Y | 10,200 | 7,140 | 6,630 | ||
รถสปอร์ต ซุปเปอร์คาร์ |
PS91 |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
275/ | 35ZR | 18 | 101Y | 5,200 | 3,640 | 3,380 | ||
245/ | 40ZR | 18 | 97Y | 4,800 | 3,360 | 3,120 | ||
275/ | 40ZR | 18 | 103Y | 6,400 | 4,480 | 4,160 | ||
245/ | 45ZR | 18 | 100Y | 5,200 | 3,640 | 3,380 | ||
255/ | 30ZR | 19 | 91Y | 7,400 | 5,180 | 4,810 | ||
265/ | 30ZR | 19 | 93Y | 7,600 | 5,320 | 4,940 | ||
275/ | 30ZR | 19 | 96Y | 8,000 | 5,600 | 5,200 | ||
285/ | 30ZR | 19 | 98Y | 8,200 | 5,740 | 5,330 | ||
295/ | 30ZR | 19 | 100Y | 8,600 | 6,020 | 5,590 | ||
305/ | 30ZR | 19 | 102Y | 9,000 | 6,300 | 5,850 | ||
225/ | 35ZR | 19 | 88Y | 5,600 | 3,920 | 3,640 | ||
235/ | 35ZR | 19 | 91Y | 6,000 | 4,200 | 3,900 | ||
245/ | 35ZR | 19 | 93Y | 7,400 | 5,180 | 4,810 | ||
255/ | 35ZR | 19 | 96Y | 7,600 | 5,320 | 4,940 | ||
265/ | 35ZR | 19 | 98Y | 8,000 | 5,600 | 5,200 | ||
275/ | 35ZR | 19 | 100Y | 8,400 | 5,880 | 5,460 | ||
285/ | 35ZR | 19 | 103Y | 8,400 | 5,880 | 5,460 | ||
225/ | 40ZR | 19 | 93Y | 6,600 | 4,620 | 4,290 | ||
245/ | 40ZR | 19 | 98Y | 7,800 | 5,460 | 5,070 | ||
255/ | 40ZR | 19 | 100Y | 7,800 | 5,460 | 5,070 | ||
275/ | 40ZR | 19 | 105Y | 8,600 | 6,020 | 5,590 | ||
285/ | 40ZR | 19 | 107Y | 8,600 | 6,020 | 5,590 | ||
245/ | 45ZR | 19 | 102Y | 8,000 | 5,600 | 5,200 | ||
255/ | 45ZR | 19 | 104Y | 8,000 | 5,600 | 5,200 | ||
275/ | 30ZR | 20 | 97Y | 8,200 | 5,740 | 5,330 | ||
285/ | 30ZR | 20 | 99Y | 8,400 | 5,880 | 5,460 | ||
295/ | 30ZR | 20 | 101Y | 9,400 | 6,580 | 6,110 | ||
305/ | 30ZR | 20 | 103Y | 9,600 | 6,720 | 6,240 | ||
235/ | 35ZR | 20 | 92Y | 6,800 | 4,760 | 4,420 | ||
245/ | 35ZR | 20 | 95Y | 7,200 | 5,040 | 4,680 | ||
255/ | 35ZR | 20 | 97Y | 7,800 | 5,460 | 5,070 | ||
265/ | 35ZR | 20 | 99Y | 8,200 | 5,740 | 5,330 | ||
275/ | 35ZR | 20 | 102Y | 8,600 | 6,020 | 5,590 | ||
285/ | 35ZR | 20 | 104Y | 9,200 | 6,440 | 5,980 | ||
295/ | 35ZR | 20 | 105Y | 9,600 | 6,720 | 6,240 | ||
245/ | 40ZR | 20 | 99Y | 7,400 | 5,180 | 4,810 | ||
255/ | 40ZR | 20 | 101Y | 8,200 | 5,740 | 5,330 | ||
265/ | 40ZR | 20 | 104Y | 8,400 | 5,880 | 5,460 | ||
275/ | 40ZR | 20 | 106Y | 8,800 | 6,160 | 5,720 | ||
245/ | 45ZR | 20 | 103Y | 7,600 | 5,320 | 4,940 | ||
275/ | 30ZR | 21 | 98Y | 10,200 | 7,140 | 6,630 | ||
รถแต่งเพื่อการแข่งขัน |
V720 |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
225/ | 45ZR | 15 | 87W | 5,200 | 3,640 | 3,380 | ||
195/ | 50R | 15 | 82V | 3,800 | 2,660 | 2,470 | ||
205/ | 50R | 15 | 86V | 4,600 | 3,220 | 2,990 | ||
195/ | 55R | 15 | 85V | 3,900 | 2,730 | 2,535 | ||
245/ | 40ZR | 17 | 91W | 6,600 | 4,620 | 4,290 | ||
255/ | 40ZR | 17 | 98W | 6,800 | 4,760 | 4,420 | ||
225/ | 45ZR | 17 | 94W | 5,600 | 3,920 | 3,640 | ||
235/ | 45ZR | 17 | 94W | 6,400 | 4,480 | 4,160 | ||
265/ | 35ZR | 18 | 97W | 7,600 | 5,320 | 4,940 | ||
275/ | 35ZR | 18 | 95W | 7,800 | 5,460 | 5,070 | ||
285/ | 35ZR | 18 | 101W | 8,400 | 5,880 | 5,460 | ||
235/ | 40ZR | 18 | 91W | 7,000 | 4,900 | 4,550 | ||
245/ | 40ZR | 18 | 97W | 7,200 | 5,040 | 4,680 | ||
รถ SUV ON ROAD |
HT51 |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
245/ | 70R | 16 | 111T | 3,900 | 2,730 | 2,535 | ||
265/ | 70R | 16 | 112T | 4,600 | 3,220 | 2,990 | ||
245/ | 65R | 17 | 111T | 4,800 | 3,360 | 3,120 | ||
255/ | 65R | 17 | 110T | 4,900 | 3,430 | 3,185 | ||
265/ | 65R | 17 | 112T | 5,000 | 3,500 | 3,250 | ||
265/ | 60R | 18 | 110T | 5,100 | 3,570 | 3,315 | ||
KL21สำหรับรถยกสูงที่เน้นการควบคุม |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | ||||
265/ | 60R | 18 | 110T | 5,300 | 3,710 | 3,445 | ||
265/ | 50R | 20 | 107V | 5,300 | 3,710 | 3,445 | ||
HP71ที่สุดของการควบคุมและการเบรก |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | ||||
225/ | 60R | 17 | 99V | 4,400 | 3,080 | 2,860 | ||
235/ | 60R | 17 | 102V | 5,000 | 3,500 | 3,250 | ||
225/ | 65R | 17 | 102V | 4,400 | 3,080 | 2,860 | ||
235/ | 65R | 17 | 104V | 4,600 | 3,220 | 2,990 | ||
215/ | 55R | 18 | 95V | 5,000 | 3,500 | 3,250 | ||
225/ | 55R | 18 | 98V | 5,000 | 3,500 | 3,250 | ||
235/ | 55R | 18 | 104V | 5,200 | 3,640 | 3,380 | ||
255/ | 55R | 18 | 109V | 6,000 | 4,200 | 3,900 | ||
225/ | 60R | 18 | 104V | 5,000 | 3,500 | 3,250 | ||
235/ | 60R | 18 | 107V | 5,200 | 3,640 | 3,380 | ||
245/ | 60R | 18 | 105V | 6,000 | 4,200 | 3,900 | ||
255/ | 60R | 18 | 108V | 6,400 | 4,480 | 4,160 | ||
265/ | 60R | 18 | 110V | 6,600 | 4,620 | 4,290 | ||
235/ | 45R | 19 | 95H | 5,800 | 4,060 | 3,770 | ||
235/ | 50R | 19 | 103V | 6,600 | 4,620 | 4,290 | ||
245/ | 50R | 19 | 105V | 7,400 | 5,180 | 4,810 | ||
265/ | 50R | 19 | 110V | 9,000 | 6,300 | 5,850 | ||
225/ | 55R | 19 | 99V | 7,000 | 4,900 | 4,550 | ||
235/ | 55R | 19 | 101V | 7,200 | 5,040 | 4,680 | ||
255/ | 50R | 20 | 109V | 9,000 | 6,300 | 5,850 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 9,200 | 6,440 | 5,980 | ||
รถ SUV ON ROAD สมรรถนะสูง |
PS71-SUV |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
235/ | 65R | 17 | 108V | 4,600 | 3,220 | 2,990 | ||
215/ | 55R | 18 | 99V | 4,800 | 3,360 | 3,120 | ||
255/ | 50ZR | 19 | 107Y | 8,800 | 6,160 | 5,720 | ||
235/ | 55ZR | 19 | 101Y | 7,200 | 5,040 | 4,680 | ||
รถ SUV ON ROAD สปอร์ต ซุปเปอร์คาร์ |
HP91 |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
265/ | 50R | 20 | 111V | 7,200 | 5,040 | 4,680 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 9,000 | 6,300 | 5,850 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 9,200 | 6,440 | 5,980 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 8,800 | 6,160 | 5,720 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 9,000 | 6,300 | 5,850 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 10,000 | 7,000 | 6,500 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 9,000 | 6,300 | 5,850 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 9,800 | 6,860 | 6,370 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 8,600 | 6,020 | 5,590 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 8,800 | 6,160 | 5,720 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 9,000 | 6,300 | 5,850 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 9,200 | 6,440 | 5,980 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 9,400 | 6,580 | 6,110 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 9,600 | 6,720 | 6,240 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 9,600 | 6,720 | 6,240 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 12,200 | 8,540 | 7,930 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 10,600 | 7,420 | 6,890 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 11,600 | 8,120 | 7,540 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 11,800 | 8,260 | 7,670 | ||
265/ | 50R | 20 | 111V | 13,200 | 9,240 | 8,580 | ||
รถ SUV ALL TERRAIN |
AT51 |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
30/ | 9.5R | 15 | 104R | 4,600 | 3,220 | 2,990 | ||
245/ | 70R | 16 | 111T | 4,600 | 3,220 | 2,990 | ||
265/ | 70R | 16 | 112T | 4,900 | 3,430 | 3,185 | ||
265/ | 65R | 17 | 112T | 5,000 | 3,500 | 3,250 | ||
265/ | 60R | 18 | 110T | 5,500 | 3,850 | 3,575 | ||
AT61ควบคุมได้ดั่งใจกับทุกสภาพถนน |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | ||||
265/ | 70R | 16 | 112T | 3,900 | 2,730 | 2,535 | ||
265/ | 65R | 17 | 112T | 4,300 | 3,010 | 2,795 | ||
รถ SUV MUD TERRAIN |
MT51 |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
31/ | 10.5R | 15 | 109Q | 5,300 | 3,710 | 3,445 | ||
235/ | 75R | 15 | 110Q | 4,800 | 3,360 | 3,120 | ||
245/ | 70R | 16 | 118Q | 5,500 | 3,850 | 3,575 | ||
265/ | 70R | 16 | 117Q | 5,700 | 3,990 | 3,705 | ||
245/ | 75R | 16 | 120Q | 5,700 | 3,990 | 3,705 | ||
265/ | 75R | 16 | 123Q | 6,700 | 4,690 | 4,355 | ||
285/ | 75R | 16 | 126Q | 7,000 | 4,900 | 4,550 | ||
315/ | 75R | 16 | 127Q | 7,900 | 5,530 | 5,135 | ||
265/ | 65R | 17 | 120Q | 6,000 | 4,200 | 3,900 | ||
265/ | 70R | 17 | 121Q | 6,300 | 4,410 | 4,095 | ||
265/ | 60R | 18 | 119Q | 6,500 | 4,550 | 4,225 |
กู๊ดไรด์ ยางมาตรฐานส่งออกยุโรปและอเมริกายอดขายรวมเป็นลำดับ9ของโลก ผลิตในประเทศไทย
รับประกันคุณภาพยางตลอดอายุการใช้งาน รับประกันความเสียหายจากการใช้งาน100วันเคลม100%(ทุกรุ่นยกเว้นยางซอฟและยกเว้นยางMT)
สายรถกระบะบรรทุก |
SC326 |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
195 | R | 14 | 8PR-106/104Q | 2,000 | 1,400 | 1,300 | ||
205 | R | 14 | 8PR-109/107Q | 2,800 | 1,960 | 1,820 | ||
215 | R | 14 | 8PR-112/110Q | 3,400 | 2,380 | 2,210 | ||
205/ | 70R | 15 | 8PR-106/104R | 2,400 | 1,680 | 1,560 | ||
215/ | 70R | 15 | 8PR-109/107R | 2,500 | 1,750 | 1,625 | ||
225/ | 75R | 15 | 8PR-116/114Q | 3,400 | 2,380 | 2,210 | ||
215/ | 65R | 16 | 8PR-109/107R | 2,600 | 1,820 | 1,690 | ||
215/ | 70R | 16 | 6PR-108/106T | 2,900 | 2,030 | 1,885 | ||
สายเก๋งวิ่งชิว |
RP88 |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
175/ | 70R | 13 | 82T | 1,600 | 1,120 | 1,040 | ||
185/ | 70R | 13 | 86T | 1,900 | 1,330 | 1,235 | ||
175/ | 65R | 14 | 82H | 1,700 | 1,190 | 1,105 | ||
185/ | 65R | 14 | 86H | 1,700 | 1,190 | 1,105 | ||
175/ | 70R | 14 | 84T | 1,700 | 1,190 | 1,105 | ||
185/ | 70R | 14 | 88T | 1,800 | 1,260 | 1,170 | ||
195/ | 70R | 14 | 91T | 2,200 | 1,540 | 1,430 | ||
195/ | 55R | 15 | 85V | 1,800 | 1,260 | 1,170 | ||
185/ | 60R | 15 | 84H | 1,800 | 1,260 | 1,170 | ||
195/ | 60R | 15 | 88H | 1,800 | 1,260 | 1,170 | ||
205/ | 60R | 15 | 91H | 2,300 | 1,610 | 1,495 | ||
185/ | 65R | 15 | 88H | 1,800 | 1,260 | 1,170 | ||
195/ | 65R | 15 | 91H | 1,800 | 1,260 | 1,170 | ||
205/ | 65R | 15 | 94H | 2,100 | 1,470 | 1,365 | ||
205/ | 70R | 15 | 96H | 2,400 | 1,680 | 1,560 | ||
215/ | 70R | 15 | 98H | 2,800 | 1,960 | 1,820 | ||
205/ | 50R | 16 | 87V | 2,400 | 1,680 | 1,560 | ||
205/ | 55R | 16 | 91V | 2,000 | 1,400 | 1,300 | ||
205/ | 60R | 16 | 92H | 2,200 | 1,540 | 1,430 | ||
215/ | 60R | 16 | 95H | 2,500 | 1,750 | 1,625 | ||
225/ | 60R | 16 | 98H | 2,900 | 2,030 | 1,885 | ||
235/ | 60R | 16 | 100H | 3,100 | 2,170 | 2,015 | ||
205/ | 65R | 16 | 95H | 2,500 | 1,750 | 1,625 | ||
215/ | 65R | 16 | 98H | 2,600 | 1,820 | 1,690 | ||
สายวิ่งเร็ว |
SA37 |
ขนาด | ราคาปลีกพร้อมบริการ | ราคาลด 30% | ราคาลด 35% | |||
195/ | 50R | 15 | 82V | 1,900 | 1,330 | 1,235 | ||
195/ | 50R | 16 | 84V | 2,300 | 1,610 | 1,495 | ||
205/ | 40R | 17 | 88WXL | 2,200 | 1,540 | 1,430 | ||
205/ | 45R | 17 | 88WXL | 2,200 | 1,540 | 1,430 | ||
215/ | 45R | 17 | 91WXL | 2,300 | 1,610 | 1,495 | ||
215/ | 50R | 17 | 95WXL | 2,700 | 1,890 | 1,755 | ||
225/ | 50R | 17 | 98WXL | 2,900 | 2,030 | 1,885 | ||
215/ | 55R | 17 | 98WXL | 2,700 | 1,890 | 1,755 | ||
225/ | 55R | 17 | 101WXL | 2,700 | 1,890 | 1,755 | ||
265/ | 35R | 18 | 97YXL | 3,000 | 2,100 | 1,950 | ||
225/ | 40R | 18 | 92WXL | 2,800 | 1,960 | 1,820 | ||
235/ | 40R | 18 | 95WXL | 2,800 | 1,960 | 1,820 | ||
225/ | 45R | 18 | 95WXL | 2,800 | 1,960 | 1,820 | ||
235/ | 45R | 18 | 94W | 2,900 | 2,030 | 1,885 | ||
